| 研究分野: | 気候学、気候システム学、気象学、地理学、データサイエンス |
|---|---|
| 研究テーマ: | 地球表層の水・エネルギー循環、アジアモンスーン、台風、大気陸面相互作用、気候シミュレーション、異常気象、気候変動 |
| キーワード: | 降水、雲、豪雨、豪雪、洪水、干ばつ、大規模シミュレーション、ビッグデータ |
機械学習で試作した日降水量データ
機械学習で作成した準全球の日別降水量データ(GPC/m)は、こちらからご覧いただけます。
https://zenodo.org/records/13743725 (データ公開)
https://camo.fpark.tmu.ac.jp/gpcm.html (データ公開, ダウンロード)
上の日別降水量データGPC/mは、以下から描画したものをご覧いただけます。(1979年から2020年の好きな日の降水量分布が見られます)
http://133.86.88.131/gpcmviewer/gpcmview.html
プレスリリース
| 2026.4.9 | 台風がもたらす猛暑 ―大陸の乾燥熱波とは異なる日本型の“湿った熱波” ― |
|---|
| 2023.8.28 | 衛星データからアジアモンスーンの季節を探る -降水の"微物理的"特徴からパターンを読み解く-Scientists zoom in on the Asian monsoon season using satellite data -Deciphering patterns in "microphysical" features of precipitation- [Web Page] |
|---|
| 2021.7.7 | 最近10年間の梅雨前線帯の降水活発化 ~令和年月豪雨との関連~ |
|---|
| 2020.9.30 | 東京での雪の予報に寄与する新たな要素を発見! ~日本周辺の海面水温が影響~ |
|---|---|
| 2020.7.21 | 夏季アジアモンスーン降水の将来変化: 台風・熱帯擾乱活動の重要性 |
|---|
ニュース
| 2026.2.1 | 論文が受理されました。 Takahashi, H.G., H. Endo, Y. Takaya, T. Ose, N. Kamizawa, and T. Nakaegawa 2026: Atmospheric circulation patterns associated with August heat waves in western Japan: Tropical and mid-latitude influences. Journal of Meteorological Society of Japan. accepted.(Special Edition: Recent Advances in the Global Energy and Water Exchanges (GEWEX) Sciences) |
|---|
| 2026.1.15 | 論文が受理されました。 Takahashi, H.G., S. Sugimoto, H. Fujinami, and T. Sato 2026: Land-surface influences on precipitation characteristics in the wet Asian monsoon regions: A review integrating high-resolution satellite observations and convection-permitting climate modeling, Advances in Atmospheric Sciences, accepted (WCRP/CLIVAR/GEWEX monsoon special issue, invited review) |
|---|
| 2025.12.27 | 論文が受理されました。 Fujinami, H., H. Kanamori, and H.G. Takahashi 2026: Morning Peak of Meiyu/Baiu Rainfall Over the East China Sea and Western Japan, SOLA, accepted. (Special Edition: Recent Advances in the Global Energy and Water Exchanges (GEWEX) Sciences) |
|---|
| 2025.11.18 | 福岡国際会議場で開催された、日本気象学会2025年度秋季大会で、当グループのメンバーと院生が研究発表をしました。 「モンスーントラフと台風・熱帯擾乱活動の気候学的な季節進行と中休み」 「人為起源エアロゾルの分布変化とアジアモンスーン域の気候応答の関係性」 「北半球冬季における海洋大陸の風系分類とその変動要因」 「赤道Rossby波様の乾燥シグナルがMJOの衰退に与える影響」 「温帯低気圧の強さが大気の川に与える影響と緯度によるその違い」 「東京における冬季降水と大規模循環場の年々変動」 「機械学習を用いた九州北部における類似した循環場に限定した線状降水帯の発現予測」 |
|---|
| 2025.10.2 | 香川大学で開催された、AAEH2025(アジア環境史協会国際会議)で、研究発表をしました。 "What atmospheric patterns induced historical, catastrophic floods in East Asia? - Predictability and uncertainty –" |
|---|
当グループについて
この研究グループでは、地球規模・領域規模の水循環(蒸発ー水蒸気輸送ー降水の流れ)、アジアモンスーン地域の雨や雲の気候変動(洪水/干ばつ)、地表面状態による降水特性への変化(大気陸面相互作用)、地表面改変による地域気候への影響などを対象として気象・気候現象や気候変動の研究しています。
気象や気候現象を調べるために、地上観測データ(日本ならアメダスなど)、衛星リモートセンシングによる地球観測データ(TRMM/GPMなど)、再解析データ(JRA55など)、気象・気候モデルによるシミュレーションなどを用いて研究しています。
日本では、日本海側の雪、関東の気温・豪雨、アジアモンスーン域では、タイの洪水などの東南アジア、南アジアの雨や熱帯低気圧(台風など)を対象に研究しています。アジアモンスーン地域では、エアロゾルなどの大気汚染物質と雲・雨との関わりなども研究対象です。アジアモンスーンの 降水変動は、日本の気候にも影響することが知られているため、重要な研究対象です。
連絡先
東京都立大学 都市環境科学研究科 地理環境学域
高橋 洋
E-mail: hiroshi3~at~tmu.ac.jp